La cremación de excel para la subida de datos al programa es una tarea ardua y concienzuda donde tenemos que tener en cuenta muchos factores de un producto.
Pasos importantes es verificar el productos por su P/N en google donde tenemos varias forma de buscar sus configuración correcta, una sera la web del fabricante y otra serán web de terceros donde tendremos información que el fabricante no nos indica.
Web de búsqueda.
Una vez comprobamos en las web, solicitamos a almacén que nos dejen una unidad para ver físicamente que es verdad lo que nos indica el fabricante y las web de características.
Ya finalizada la búsqueda de la información procedemos a realizar el relleno correcto del excel donde modificaremos solo los datos necesarios, dado a que muchos de estos datos ya nos llegan del programa de gestión AIKEN.
El excel lleva muchas columnas y cada una de ellas tiene su importancia para la gestión de la web y del programa de ventas.
Ejemplo del Excel.
| A | B | C | D | E |
| GESTION | Numero Albaran | Numero contrato | Owner | CATEGORIA |
| No hay que rellenar nada | Aquí tendremos que poner el numero de documento de la auditoria donde vamos a meter el material. | No hay que rellenar nada | No hay que rellenar nada | Aquí tenemos que poner la categoría que tenemos, ordenadores, portátiles, monitores |

| F | G | H | I | J |
| MARCA | MODELO | MICRO | NUM. MICROS | HDD |
| Ponemos la marca del fabricante. | Modelo de la maquina | El procesador del ordenador | Cantidad de micros que tiene el ordenador | La capacidad de los hdd que tiene el ordenador. |

| K | L | M | N | O |
| Tipo de Disco Duro | RAM | Tipo de Memoria | OPTICO | PANTALLA |
| Tipo de disco duro HDD – SSD- SAS | Cantidad de memoria ram | Tipo de memoria ddr2 ddr3 | Indicar modelo de optico | Tamaño de pantalla del ordenador |

| P | Q | R | S | T |
| NOTAS | GRADO | BATERIA | CARGADOR | TECLADO |
| En esta columna esta los defectos que pueda ternet los equipos y se reflejaran en el programa. | Grado de la maquina A-B-C-D | Duacion de la bateria | Potencia del cargador | Idioma del teclado. |

| U | V | W | X | Y |
| S/N EQUIPO | UnitID | P/N EQUIPO | COA | S.O. Instalado |
| Columna ponemos el numero de serie | Unidad auditada Aiken | Columna P/N | Pegatina o licencia tatuada de la maquina | S.O. Instalado en la maquina |

| Z | AA | AB | AC | AD |
| SUBFAMILIA | Formato Pantalla | Resolucion Pantalla | Tipo pantalla | Tipo Con pantalla , VESA |
| Indicamos la subfamia a la que pertenece un articulo para la web | UFormato de pantalla, 16:9 – 4:3 , ect.. | Indicamos la resolucion maxima de la pantalla. | Tipo de pantalla – LED- LCD, ect… | Indicamos la medida del vesa. |

| AE | AF | AG | AH | AI |
| Altavoces incorporados | Tipo Consumible | CHASIS | T.GRAFICA + MEMORIA GRAFICA | MODEM |
| Indicamos si los monitores llevan altavoces integrados | Indicamos el tipo de consumible impresora y en los monitores indicamos el tipo de inclinacion e indicamos en los moviles la brujula. | Indicamos el tipo de formato del ordenador. monitor – laptop – rack – sff- usdt- tower, ect.. | Indicamos el modelo y su memoria ram | Indicamos si llevan moden los equipos y en las pantallas indicamos el color. |

| AJ | AK | AL | AM | AN |
| RED | WIFI | Bluetooth | 2G – 3G- 4G- 5G | USB 2.0 |
| Indicamos el tipo de tarjeta de red que tiene indicando la velocidad | Indicamos el tipo de wifi y alcance | Indicamos el tipo de Bloutooth y version | Indicamos la tegnologia de conexion del movil | Indicamos la cantidad de puertos que tiene de este dipositivo. |

| AO | AP | AQ | AR | AS |
| USB 3.0 | USB TYPE-C | PARALELO | SERIE | DIGITAL PORT |
| Indicamos la cantidad de puertos que tiene de este dipositivo. | Indicamos la cantidad de puertos que tiene de este dipositivo. | Indicamos si tiene o no | Indicamos si tiene o no | Indicamos si tiene o no |

| AT | AU | AV | AW | AX |
| HDMI | VGA | DVI | AUDIO | LECTOR DE TARJETAS |
| Indicamos si tiene o no, Dejar vacio si no tiene. | Indicamos si tiene o no, Dejar vacio si no tiene. | Indicamos si tiene o no, Dejar vacio si no tiene. | Indicamos si tiene o no, Dejar vacio si no tiene. | Indicamos si tiene o no, Dejar vacio si no tiene. |

| AY | AZ | BA | BB | BC |
| WEB CAM FRONTAL | WEB CAM TRASERA | Dimensiones alto x ancho x profuncidad | Peso | Peso trasnportista |
| Indicamos si tiene o no, Dejar vacio si no tiene. | Indicamos si tiene o no, Dejar vacio si no tiene. | Indicamos las medidas reales del producto | Indicamos el peso del producto real | Indicamos el peso para el trasnportista. |

| BD | BE | BF | hasta | CM |
| CLASE ENERGETICA | Condición de Producto | Datos tecnicos de auditoria | hasta | Datos tecnicos de auditoria |
| Indicamos la clase energetica que dice el fabricante en su web | Indicamos si el prodcuto es nuevo o de ocasión. | No nos sirve para meter informacion a aliquo | hasta | No nos sirve para meter informacion a aliquo |

| CN | CO | CP | CQ | CR |
| Importante 1 | Importante 2 | CANON | serie B | COA Licence |
| Indicamos el tipo de microprocedor Core i5 – AMD – XEON | Indicamos la generación del micro | Indicamos el tipo de canon | No se utiliza | En esta casilla nos sale el codigo tatuado de la licencia de windows que lleva el ordenador. |

| CS | CT | CU |
| Subcategoria | CANON compra | impuesto |
| Indicamos la segunda subcategorai que queremos porner en la web, esto nos sirve para la migas de pan de la web | Indicamos en esta columna si hemos pagado canon digital por este articulo o no. | Indicamos el tipo de impuesto que lleva los articulos, Pueden ser dos tipos de impuestos General para los productos normales o General Li para los productos de las familias, Portatil-Moviles-Tablet. |

Este seria el proceso completo para general un excel de auditoria para meter el material al stock, crearemos un excel donde iremos metiendo todas las lineas creadas para un futuro poder tener cada linea de ejemplo y no tener que estar realizando este proceso con cada modelo.